名前 打率 打点 2塁打 3塁打 本塁打
金城 .200 2 1 0 0
黒川 .326 12 1 0 0
太田(ゆ).363 8 1 0 0
和栗 .285 3 4 0 0
竹之内 .368 18 3 2 2
小野 .227 8 0 2 0
桂木 .300 16 2 1 3
佐藤 .368 8 0 1 0
岡崎 .230 9 2 0 0
内田 .254 12 1 1 2
本橋 .203 8 1 0 1
横田(し).166 6 0 0 0
横田(こ).200 1 0 0 0
太田(た).434 11 2 0 0
野口 .060 3 0 0 0
投手
勝 負 防御率 自責点 三振 イニング 試合数
太田(ゆ) 2 0 5.44 14 15 18 7
黒川 7 1 3.60 34 53 66 15
内田 4 1 5.36 23 12 30 11
太田(た) 1 0 7.00 5 4 5 2