金城 270 17 3 4 0
黒川 264 6 2 0 0 太田jr 270 14 1 2 2
竹之内 320 16 0 1 1 桂木 358 18 7 2 0
佐藤 129 2 0 0 0
岡崎 255 6 0 0 0 本橋 369 12 2 1 0
横田 188 5 1 1 0
太田 225 17 4 0 1
野口 241 4 0 0 0
投手
勝 負 防御率 自責点 三振 イニング 試合数
岡崎 8 2 2.11 22 34 52 13
太田jr1 0 2.37 9 17 19 10
黒川 7 4 2.44 41 54 84 20
0 件のコメント:
コメントを投稿